更新時間:2024-05-31
供應(yīng)520PL進(jìn)口多溝帶,橡膠多溝帶,聚氨酯多溝帶,多楔帶,多槽帶,進(jìn)口多楔帶,聚氨酯多楔帶,PJ,PL,PM,PK。日本三星、阪東,美國蓋茨、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶亞太地區(qū)總代理,多溝帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶。
  免費(fèi)咨詢:021-36510019/56798219
供應(yīng)520PL進(jìn)口多溝帶,公司專業(yè)經(jīng)營:美國蓋茨、日本三星、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶,包括:進(jìn)口三角帶,進(jìn)口廣角帶,冷卻塔皮帶,進(jìn)口同步帶,蓋茨三角帶,工業(yè)皮帶,三角帶,帶齒三角帶,空壓機(jī)齒型帶,廣角帶,聯(lián)組廣角帶,水塔帶,冷卻塔皮帶,同步帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶,特氟龍網(wǎng)帶,PVC輸送帶,橡膠輸送帶等進(jìn)口產(chǎn)品亞太地區(qū)總代理。NOK、SOG、TTO油封。SKF、NSK、FAG、NTN、IKO、INA、NMB、THK、NACHI等世界的進(jìn)口軸承。歡迎新老客戶、洽談!因皮帶種類比較多。僅以一款皮帶圖片為代表。請諒解!有特殊要求請,謝謝!
520PL進(jìn)口多溝帶
|              型號  |                          有效長度mm  |                          型號  |                          有效長度mm  |                          型號  |                          有效長度mm  |         
|              PL600  |                          600.00  |                          PL1613  |                          1613.00  |                          PL2448  |                          2448.00  |         
|              PL800  |                          800.00  |                          PL1640  |                          1640.00  |                          PL2476  |                          2476.00  |         
|              PL890  |                          890.00  |                          PL1651  |                          1651.00  |                          PL2485  |                          2485.00  |         
|              PL890  |                          890.00  |                          PL1664  |                          1664.00  |                          PL2515  |                          2515.00  |         
|              PL954  |                          954.00  |                          PL1670  |                          1670.00  |                          PL2530  |                          2530.00  |         
|              PL965  |                          965.00  |                          PL1710  |                          1710.00  |                          PL2705  |                          2705.00  |         
|              PL991  |                          991.00  |                          PL1715  |                          1715.00  |                          PL2743  |                          2743.00  |         
|              PL1075  |                          1075.00  |                          PL1752  |                          1752.00  |                          PL2845  |                          2845.00  |         
|              PL1080  |                          1080.00  |                          PL1764  |                          1764.00  |                          PL2895  |                          2895.00  |         
|              PL1143  |                          1143.00  |                          PL1803  |                          1803.00  |                          PL2921  |                          2921.00  |         
|              PL1160  |                          1160.00  |                          PL1810  |                          1810.00  |                          PL2997  |                          2997.00  |         
|              PL1170  |                          1170.00  |                          PL1841  |                          1841.00  |                          PL3085  |                          3085.00  |         
|              PL1180  |                          1180.00  |                          PL1845  |                          1845.00  |                          PL3124  |                          3124.00  |         
|              PL1194  |                          1194.00  |                          PL1884  |                          1884.00  |                          PL3290  |                          3290.00  |         
|              PL1270  |                          1270.00  |                          PL1943  |                          1943.00  |                          PL3327  |                          3327.00  |         
|              PL1310  |                          1310.00  |                          PL1944  |                          1944.00  |                          PL3492  |                          3492.00  |         
|              PL1333  |                          1333.00  |                          PL1981  |                          1981.00  |                          PL3495  |                          3495.00  |         
|              PL1350  |                          1350.00  |                          PL2020  |                          2020.00  |                          PL3696  |                          3696.00  |         
|              PL1371  |                          1371.00  |                          PL2070  |                          2070.00  |                          PL4051  |                          4051.00  |         
|              PL1380  |                          1380.00  |                          PL2096  |                          2096.00  |                          PL4191  |                          4191.00  |         
|              PL1397  |                          1397.00  |                          PL2134  |                          2134.00  |                          PL4470  |                          4470.00  |         
|              PL1422  |                          1422.00  |                          PL2197  |                          2197.00  |                          PL4622  |                          4622.00  |         
|              PL1473  |                          1473.00  |                          PL2235  |                          2235.00  |                          |                          |         
|              PL1499  |                          1499.00  |                          PL2296  |                          2296.00  |                          |                          |         
|              PL1500  |                          1500.00  |                          PL2324  |                          2324.00  |                          |                          |         
|              PL1524  |                          1524.00  |                          PL2362  |                          2362.00  |                          |                          |         
|              PL1562  |                          1562.00  |                          PL2435  |                          2435.00  |                          |                          |         
主要特點(diǎn)如下:1.傳動功率大,空間相同時比普通V帶的傳動功率的高30%。2.傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,在相同的傳動功率情況下,傳遞裝置所占空間比普通V帶小25%。3.帶體薄,富有柔軟性,適應(yīng)帶輪直徑小的傳動,也適應(yīng)高速傳動,帶速可達(dá)40m/s;振動小,發(fā)熱少,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。4.耐熱、耐油、耐磨,使用伸長小,壽命長。多楔帶的優(yōu)點(diǎn)是:多楔帶與帶輪的接觸面積和摩擦力較大,載荷沿帶寬的分布較均勻,因而傳動能力更大;由于帶體薄而輕、柔性好、結(jié)構(gòu)合理,故工作應(yīng)力小,可在較小的帶輪上工作;
多楔帶還具有傳動振動小、散熱快、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用伸長小、傳動比大和極限線速度高等特點(diǎn),因而壽命更長;節(jié)能效果明顯,傳動效率高;傳動緊湊,占據(jù)空間小。此外,多楔帶的背面也能傳動,而且可使用自動張力調(diào)整器,使傳動更加安全、可靠。多楔帶特別適用于結(jié)構(gòu)要求緊湊、傳動功率大的高速傳動。多楔帶又稱多槽帶,主要應(yīng)用與發(fā)動機(jī)、電機(jī)等動力設(shè)備傳動。 目前市場上的類型有:PH、PJ、PK、PL、PM橡膠多楔帶:PJ,PL,PM,PK,PH
上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:上海市共江路1128號
主營產(chǎn)品:XPA1750,XPC2240,XPC4250,SPZ587LW,SPZ2540LW,SPZ487LW等
© 2025 版權(quán)所有:上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備13035216號-2 總訪問量:295886 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸